| Hede | Sieg | Nominal | Materiale | Prægeår | Prægested | Bemærkninger |
| 1 | 6 | 1 Portugaløser | Guld | (15)91, (15)92 | Haderslev | Hede 1-8 er slået i Haderslev af enkedronning Sophie
for den umyndige C4. Møntmester Andreas Metzner,
mærke: .Ernst: NNUM 1953 side 193-198 Harck: Num. Rap. 109 (2011) side 9-21 |
| 2 | 5 | 1/2 Portugaløser | Guld | (15)91, (15)92 | Haderslev | ![]() Ernst: NNUM 1953 side 193-198 Harck: Num. Rap. 109 (2011) side 9-21 |
| 3 | 2 | 1/4 Portugaløser | Guld | (15)92 | Haderslev | ![]() Ernst: NNUM 1953 side 193-198 Harck: Num. Rap. 109 (2011) side 9-21 |
| 4 | 9 | 2 Portugaløser | Guld | 1592 | Haderslev | ![]() Ernst: NNUM 1953 side 193-198 Harck: Num. Rap. 109 (2011) side 9-21 |
| 5AB | 8 | 1 Portugaløser | Guld | (15)92 | Haderslev | ![]() 5A: m. Ditmarskens våben 5B: m. Oldenborgs og Delmenhorsts våbener Ernst: NNUM 1953 side 193-198 Harck: Num. Rap. 109 (2011) side 9-21 |
| 6 | 7 | 1/2 Portugaløser | Guld | (15)92, (15)93 | Haderslev | ![]() Ernst: NNUM 1953 side 193-198 Harck: Num. Rap. 109 (2011) side 9-21 |
| 7AB | 3 | 1/4 Portugaløser | Guld | (15)92, (15)93 | Haderslev | ![]() 7A: 29mm 7B: 36mm Ernst: NNUM 1953 side 193-198 Harck: Num. Rap. 109 (2011) side 9-21 |
| 7a - s.223 | 4 | 1/2 Portugaløser | Guld | 1592 | Haderslev | ![]() Ernst: NNUM 1953 side 193-198 Harck: Num. Rap. 109 (2011) side 9-21 |
| 8AB | 1 | 1 Ungersk gylden | Guld | (15)91-93 | Haderslev | ![]() 8A: Skjoldet ligesidet m. Slesvigs våben 8B: Skjoldet indadbuet med med Oldenborgs og Delmenhorsts våbener. Ernst: NNUM 1953 side 193-198 Harck: Num. Rap. 109 (2011) side 9-21 |
| 9 | 156 | 1 Portugaløser | Guld | u.år | København | Hede: NNUM 1957 |
| 10 | 154 | 8 Daler | Guld | 1604 | København | ![]() Forordn. 8. sep. 1602. Harck: C4's portræt ... (2000); Wilcke I s. 69, 74, 81; Ramus s. 165; Ernst: NNUM 1953 s. 198 |
| 11AB | 153 | 6 Daler | Guld | 1604 | København | ![]() Forordn. 8. sep. 1602. Udmøntet 1604: 143 stk., 1605: 282 stk. Harck: C4's portræt ... (2000) |
| 12AB | 152 | 4 Daler | Guld | 1604 | København | ![]() Forordn. 8. sep. 1602. Udmøntet 1605: 588 stk. Harck: C4's portræt ... (2000) |
| 13 | 151 | 3 Daler | Guld | 1604 | København | ![]() Udmøntet 61 stk. Harck: C4's portræt ... (2000) |
| 14 | 143 | 1 Ungersk gylden | Guld | 1603-1607 | København | Wilcke I s. 81, 84, 97. NNUM 1953 s. 197 |
| 15 | 144 | 1 Ungersk gylden | Guld | 1604 | København | Harck: C4's portræt ... (2000) |
| 16 | 145 | 1 Ungersk gylden | Guld | 1607, 1608 | Helsingør | |
| 17 | 146 | 1 Ungersk gylden | Guld | 1608, 1611 | København | |
| 18 | 147 | 2 Ungersk gylden | Guld | 1608 | København | |
| 19 | 150 | Sovereign | Guld | 1608 | Helsingør | ![]() Prøvemønt efter engelsk forbillede. Wilcke: NFM VI (1923) side 277-283; Wilcke II s. 26ff; Wilcke VI s. 100-101 |
| 20 | 159 | Guldmønt | Guld | U.år | København | Prøvemønt efter engelsk forbillede. Wilcke: NFM VI (1923) side 277-283; Wilcke II s. 26ff; Harck: C4's portræt ... (2000) |
| 21AB | 158 | Guldmønt | Guld | U.år | København | Prøvemønt efter engelsk forbillede. Wilcke: NFM VI (1923) side 277-283; Wilcke II s. 26ff.
Forsiden ligner nr. 92A, 1606. |
| 22 | 157 | Guldmønt | Guld | U.år | København | Prøvemønt efter engelsk forbillede. Wilcke: NFM VI (1923) side 277-283; Wilcke II s. 26ff.
Forside som nr. 93. |
| 23AB | 149 | Rosenobel (Guldridder) | Guld | 23A: 1611-1627 23B: 1629 |
København | 23A: ![]() 23B: ![]() Wilcke I s. 113-115; Wilcke II s. 32, 51, 55, 60; Wilcke VI s. 114-116; NFM I s. 101; Ramus s. 167; Nat.Arb. 1959 s. 116. Harck: Num. Rap. 93 (2007) |
| 24AB | 148 | 1/2 Rosenobel | Guld | 1611 | København | 24A: 28mm; Kronen indenfor omskriften 24B: 24mm; Kronen bryder omskriften. |
| 25A-E | 140 | 2 Guldkrone | Guld |
25A: 1619-1637 25B: 1619 25C: 1621 25D: 1628 25E: 1648 |
København |
25A: . Årstal i omskrift.25B: . Årstal over kronen.25C: . Årstal over kronen.25D: . Årstal i omskrift.25E: . Årstal i omskrift.Nat.Arb. 1959 s. 119. Harck: Num. Rap. 93 (2007) |
| 26AB | 139 | Guldkrone | Guld | 1619 | København |
26A: . Årstal i omskrift.26B: . Årstal over kronen.Wilcke: NFM VI (1923) side 277-283 |
| 27 | 138 | 1/2 Guldkrone | Guld | 1619 | København | Om Hede 25-27: Wilcke I s. 151, 168, 214; Wilcke II s. 57, 79; Ramus s. 169; Nat.Arb. 1959 s. 119. |
| 28 | 141 | 2 Guldkrone | Guld | 1628, 1629 | København(?) | Møntmærke: sammenskrevet RD.
Harck: Num. Rap. 93 (2007) |
| 29 | 142 | 1 Rhinsk gylden | Guld | 1625-1632 | København | ![]() Wilcke I s. 223-225; NFM I s. 60; Nat.Arb. 1959 s. 121. Harck: Num. Rap. 93 (2007) |
| 30 | 155 | 1/4 Portugaløser | Guld | 1629 | København | Slået af P. Grüner. Wilcke: NFM III s. 154; Wilcke II s. 55-56; Galster nr. 73. Harck: Num. Rap. 93 (2007) |
| 31 | 133 | 1 Dukat | Guld | 1637 | København | Slået af P. Grüner.
Harck: Num. Rap. 93 (2007) |
| 32 | 137 | 2 Dukat | Guld | 1644-1648 | København | . Hebræermønt.Aagaard, Num. Rap. 62 |
| 33 | 134 | 1 Dukat | Guld | 1644-1648 | København | . Hebræermønt.Aagaard, Num. Rap. 62 |
| 34 | 135 | 2 Dukat | Guld | 1644 | København | . Hebræermønt.Aagaard, Num. Rap. 62 |
| 35 | 130 | 1/2 Dukat | Guld | 1644-1646 | København | . Hebræermønt.Aagaard, Num. Rap. 62 |
| 36 | 127 | 1/4 Dukat | Guld | 1646-1648 | København | . Hebræermønt.Aagaard, Num. Rap. 62 |
| 37 | 136 | 1 Dukat | Guld | 1647 | København | Brilledukat. Ernst: NNÅ 1950 |
| 38 | 131 | 1/2 Dukat | Guld | 1647 | København | Brilledukat. Ernst: NNÅ 1950 |
| 39 | 128 | 1/4 Dukat | Guld | 1647 | København | Brilledukat. Ernst: NNÅ 1950 |
| 40 | 132 | 1/2 Dukat | Guld | 1647 | København | Brilledukat. Ernst: NNÅ 1950 |
| 41 | 129 | 1/4 Dukat | Guld | U.år | København | Brilledukat. Ernst: NNÅ 1950 |
| 42 | - | 1/2 Dukat | Guld | 1646 | Kendes ikke mere. | |
| 43 | 109 | 1 Speciedaler | Sølv | 1590 | København | NFM I s. 208; NFM III s. 133; NFM XII s.225; Wilcke II s. 22; Wilcke VI s. 91; Wilcke VII s. 12; Aagaard: NNUM 2/2009 s.47-54 |
| 44 | 110 | 1 Speciedaler | Sølv | 1596, u.år | København | 1596: intet mærke; u.år: .Galster s. 28; Harck: C4's portræt ... (2000); Ernst: NNÅ 1949 s. 74; Wilcke I s. 58; Wilcke II s. 22; Wilcke VI s. 97 |
| 45 | 111 | 1 Speciedaler | Sølv | 1596 | København | Hører til nedenstående møntrække nr. 69-73, slået af Geert van Campen. Wilcke I s. 58; Aagaard: NNUM 2/2009 s.47-54 |
| 46 | 112 | 1 Speciedaler | Sølv | 1597 | København | Af 1 og 2 Speciedaler 1597 er udmøntet 100 daler. Stemplerne er skåret af Schwabe. Wilcke I s. 58; Wilcke II s. 23; Wilcke VI s. 97; Galster s. 28. |
| 47 | 113 | 2 Speciedaler | Sølv | 1597, 1600 | København | Se nr. 46. Medens bagsidestemplet 1600 er rettet fra 1597, er forsidestemplet 1600 forskelligt fra 1597. |
| 48 | 107 | 1/4 Speciedaler | Sølv | 1602 | København | Ramus s. 172; Grandjean s. 205 |
| 49 | 114 | 1 Speciedaler | Sølv | 1603 | København | Grandjean s. 200 |
| 50 | 115 | 1 Speciedaler | Sølv | 1603 | København | |
| 51 | 116 | 1 Speciedaler | Sølv | 1603 | København | Tvepræg af bagsiderne til nr. 49 og 50. |
| 52 | 117 | 2 Speciedaler | Sølv | 1603 | København | Tvepræg af bagsiderne til nr. 49 og 50. |
| 53A-C | 118.1-3 | 1 Speciedaler | Sølv | 53A: 1608, 1609 53B: 1608-1610 53C: 1618-1621 |
København: 53A og 53C Helsingør: 53B |
53A: ![]() 53B: ![]() 53C: ![]() Om 53B: Ernst: NNUM 1939 s. 227-229. |
| 54 | 119 | 1 Speciedaler | Sølv | 1612 | København | Formentlig slået af Schwabe. |
| 55A-D | 123.1-4 | 1 Speciedaler | Sølv | 55A: 1624-1628 55B: 1627 55C: 1631-1634 55D: 1646,1647 |
København | 55A: NS og ![]() 55B: BZ og ![]() 55C: PG og ![]() 55D: HK med/uden ![]() Wilcke I s. 221; Wilcke II s. 88-90, 100. |
| 56A-D | 124.1-4 | 2 Speciedaler | Sølv | 56A: 1624-1628 56B: 1627 56C: 1631-1634 56D: 1647 |
København | 56A: NS og ![]() 56B: BZ og ![]() 56C: PG og ![]() 56D: HK |
| 57 | 125 | 3 Speciedaler | Sølv | 1624-1628 | København | NS og ![]() |
| 58 | 126 | 4 Speciedaler | Sølv | 1624,1627 | København | NS og ![]() |
| 59A-C | 108 | 1/2 Speciedaler | Sølv | 59A: 1624-1628 59B: 1631-1634 59C: 1646 |
København | 59A: NS og ![]() 59B: PG og ![]() 59C: HK |
| 60AB | 120 | 1 Speciedaler | Sølv | 1624 | København | 60A: Provinsskjoldene indadbuede 60B: Provinsskjoldene ligesidede. |
| 61AB | 121 | 2 Speciedaler | Sølv | 1624 | København | 61A: Provinsskjoldene indadbuede 61B: Provinsskjoldene ligesidede. |
| 62 | 122 | 3 Speciedaler | Sølv | 1624 | København | Provinsskjoldene indadbuede |
| 63A-F | 97-102 | 1-6 Speciedaler | Sølv | U.år | Helsingør | ![]() Breddalere, slået af Hans Flemming. |
| 64A-D | 103-106 | 1-3 Speciedaler | Sølv | U.år (ca. 1611) | København | Breddalere, slået af Schwabe. |
| 65 | 95 | Løvedaler | Sølv | 1608 | Helsingør | ![]() Udmøntet 765 stk. af Hans Flemming. Flensborg: FAA (1987) Galster: Nat.Arb. 1959 side 110 Wilcke VI side 101-114 |
| 66 | 96 | Piaster | Sølv | 1624 | København | Udmøntet 19.670 stk. til brug for Det dansk-ostindiske Kompagni. Flensborg: C4.s danske piastre 1624. I: FAA (1987) |
| 67 | 36 | 2 Skilling | Sølv | (15)94-(15)96 | København | Indskriften REX ELECTUS viser, at udmøntningerne er foregået inden C4s kroning 29. aug. 1596. I 1595 udmøntet 2154 daler |
| 68 | 27 | 1 Skilling | Sølv | (15)95 | København | Indskriften REX ELECTVS viser, at udmøntningerne er foregået inden C4s kroning 29. aug. 1596. Udmøntet 208 daler. |
| 69 | 70 | 1 Mark | Sølv | 1596 | København | ![]() Udmøntet 489 daler. Kastemønt i forbindelse med C4s kroning. Sømod: Christian IV's kastemønter ved kroningen i 1596 (1999) |
| 70 | 59 | 8 Skilling | Sølv | 1596 | København | ![]() Udmøntet 49 daler. Kastemønt i forbindelse med C4s kroning. Sømod: Christian IV's kastemønter ved kroningen i 1596 (1999) |
| 71 | 45 | 4 Skilling | Sølv | 1596 | København | ![]() Udmøntet 392 daler. Kastemønt i forbindelse med C4s kroning. Sømod: Christian IV's kastemønter ved kroningen i 1596 (1999) |
| 72 | 37 | 2 Skilling | Sølv | 1596 | København | ![]() Udmøntet 157 daler. Kastemønt i forbindelse med C4s kroning. Sømod: Christian IV's kastemønter ved kroningen i 1596 (1999) |
| 73 | 28 | 1 Skilling | Sølv | (15)96 | København | ![]() Udmøntet 158 daler. Kastemønt i forbindelse med C4s kroning. Sømod: Christian IV's kastemønter ved kroningen i 1596 (1999) |
| 74 | 55 | 8 Solidi | Sølv | 1603 | København | ![]() Sømod: 8 og 4 solidi 1603 (2000) |
| 75 | 54 | 4 Solidi | Sølv | 1603 | København | ![]() Sømod: 8 og 4 solidi 1603 (2000) |
| 76 | 54 | 2 Mark | Sølv | 1604 | København | ![]() Udmøntet 424 daler. Denne mønt ses altid med et medfødt kantklip. |
| 77A-C | 71 | 1 Mark | Sølv | 1602-1606 | København | ![]() Denne mønt ses ofte med et medfødt kantklip. |
| 78AB | 46.1-2 | 4 Skilling | Sølv | 78A: 1602-1609 78B: 1609 |
78A: København 78B: Helsingør |
78A: . Ovalt skjold.78B: . Normalt skjold.Slået af Schwabe 15080 daler og Hans Flemming 644 daler. Denne mønt ses ofte med et medfødt kantklip. |
| 79A-D | 38.1-4 | 2 Skilling | Sølv | 79A: 1603-1613 79B: 1607-1608 79C: 1618 79D: 1618 |
79ACD: København; 79B: Helsingør | 79A: ![]() 79B: ![]() 79C: ![]() 79D: ![]() |
| 80A-G | 29.1-7 | 1 Skilling | Sølv | 80A: 1605-1616 80B: 1608 80C: 1608-1613 80D: 1614-1615 80E: 1615 80F: 1615,1619 80G: 1617-1619 |
80AD-G: København; 80BC: Helsingør | 80A: . Ovalt skjold.80B: . Ligesidet skjold.80C: . Indadbuet skjold.80D: . Indadbuet skjold.80E: . Indadbuet skjold.80F: . Ovalt skjold.80G: . Ovalt skjold.Harck: Nyopdaget variant af Christian IV 1-skilling 1614. I: Num. Rap. 78 (2003) |
| 81 | 22 | Søsling | Sølv | U.år. Hede anslår 1602 som prægeår, nyere forskning (Anders Harck) taler for 1604. | København | Harck: C4's portræt ... (2000) Harck: C4's søslinge ... 1600-1617. I: Num. Rap. 71 (2002) |
| 82 | 23 | Søsling | Sølv | U.år. Hede anslår 1604 som prægeår, nyere forskning (Anders Harck) taler for 1602. | København | Harck: C4's portræt ... (2000) Harck: C4's søslinge ... 1600-1617. I: Num. Rap. 71 (2002) |
| 83 | 14 | Søsling (af Hede anset for Dreiling) | Sølv | U.år (1622) | København | Hede anser værdien for tvivlsom.
Iflg Anders Harck er der tale om en søsling fra ca. 1622. Harck: C4's portræt ... (2000) Harck: C4's dreiling er en søsling (2000) |
| 84AB | 24.1-2 | Søsling | Sølv | U.år. | København | 84A: ![]() 84B: uden møntmærke. Udmøntet af Schwabe 1609? og 1611. Harck: C4's portræt ... (2000) Harck: C4's søslinge ... 1600-1617. I: Num. Rap. 71 |
| 85 | 15 | 1 Hvid | Sølv | 1602 | København | Harck: Chr. IV's hvide. I: Num. Rap. 91 |
| 86 | 16 | 1 Hvid | Sølv | 1602 | København | Slået af Schwabe 1602 og 1603. Harck: Chr. IV's hvide. I: Num. Rap. 91 |
| 87 | 13 | 2 Penning | Kobber | 1602 | København | Forordning 25. juni 1602. |
| 88 | 12 | 1 Penning | Kobber | 1602 | København | Ved forordning 8. sept. 1602 forbedredes penningen til samme vægt som tildigere 2 penningen (nr. 87). |
| 89 | 11 | 1 Penning | Kobber | 1602 | København | Bagsiden uden præg. |
| 90 | 17 | 1 Hvid | Sølv | 1607 | Helsingør | ![]() Udmøntet af Hans Flemming. Harck: Chr. IV's hvide. I: Num. Rap. 91 |
| 91 | 60 | 8 Skilling | Sølv | 1606, u.år | København | ![]() Slået af Schwabe. |
| 92AB | 72 | 1 Mark | Sølv | 1606, 1607 | København | ![]() 92A: Portrættet til randen forneden 92B: Portrættet indenfor ringen. Harck: C4's portræt ... (2000) |
| 93AB | 61 | 8 Skilling | Sølv | 93A: 1606-1608, u.år 93B: 1609 |
København | ![]() 93A: Årstallet under portrættet 93B: Årstallet i omskriften. Slået af Schwabe. |
| 94 | 47 | 4 Skilling | Sølv | 1606, 1608 | København | ![]() Slået af Schwabe 2072 daler. Harck: C4's portræt ... (2000) |
| 95AB | 73 | 1 Mark | Sølv | 95A: 1607-1609 95B: 1607 |
Helsingør | ![]() 95A: Skjoldet med grene 95B: Skjoldet med forsiring. Slået af Hans Flemming 97.131 daler. |
| 96 | 62 | 8 Skilling | Sølv | 1608 | Helsingør | ![]() Slået af Hans Flemming 23.294 daler. |
| 97 | 48 | 4 Skilling | Sølv | 1608, 1609 | Helsingør | ![]() Slået af Hans Flemming i 1608 3.520 daler, i 1609 hhv. 820 og 794 daler. |
| 98 | 74 | 1 Mark | Sølv | 1607, 1609 | Helsingør | ![]() Slået af Hans Flemming i 1607 213 daler, i 1608 282 daler og i 1609 873 daler. |
| 99A-D | 75.1-4 | 1 Mark | Sølv | 99A: 1612-1614 99B: 1614 99C: 1614-1618 99D: 1614-1618 |
København | 99A: ![]() 99B: ![]() 99C: ![]() 99D: ![]() |
| 100AB | 49.1-2 | 4 Skilling | Sølv | 1616-1619 | København |
100A: ; ovalt skjold100B: ; normalt skjold. |
Fortsættes: