Trankebarmønter

af Olav Sejerøe - Fortsat

 

Christian 5. 1730 - 1699

Udmøntningen i Trankebar under Christian den 5. fortsætter med blymønter frem til 1688, hvorefter man fortsætter med kobbermønter. I 1670 har man oprettet et nyt Ostindisk Kompagni. Det afspejler sig på bagsiden af samtlige blymønter i form af DC eller DOC. Der kendes ingen overprægninger af Christian den 5. blymønter, så rækkefølgen af de udaterede blymønter er usikker. De udaterede mønter må stamme fra tidsrummet 1670 - 1686. På udmøntningen sætter Von Kalnien sig spor. På de flotte blymønter med årstallene 1678 og 1688 står der under bagsidens DOC Von Kalniens initialer : WHVK. Selv om Von Kalnien rejser tilbage til Danmark i 1688, står hans initialer, WHVK også på de små kobberkas med årstallene 1689, 1690 og 1691. Det må være et udtryk for det kraftige præg Von Kalnien nåede at sætte under sit ophold i Trankebar. Blymønter fra Christian 5. Kan deles i 1 kas som vejer omkring 2,5 g (nr. 90, 91 og 92) og 2 kas som vejer omkring 4,6 g (nr. 93 - 100). (se: Christian V's blymønter)

1 kas blymønter med vægt 2.3 g

90	Forside	C5 monogram.
	Bagside	DC monogram. Bogstaverne DC er forkortelse for Dansk Ostindisk Kompagni
		som blev etableret i 1670  (S 33, UBJ 151)
		(se: Christian V's blymønter)

91	Forside	Kronet C5 monogram.
	Bagside	DC monogram  (S 34, UBJ 150)
		(se: Christian V's blymønter)

92	Forside	Kronet C5 monogram.
	Bagside	Kronet DC monogram   (S 35, UBJ 146)
		Bemærk: Der findes flere varianter
		(se: Christian V's blymønter)


2 kas blymønter med vægt 4,6 g

93	Forside	Kronet C5 monogram.
	Bagside	Kronet DOC monogram.  Små bogstaver   (S 36.1, UBJ 144)
		Bogstaverne DOC er forkortelse af: Dansk Ostindisk Compagni,
		som blev etableret 1670.
		(se: Christian V's blymønter)

94	Forside	Kronet C5 monogram.
	Bagside	Kronet DOC monogram. Store bogstaver   (S 36.1, UBJ 144)
Bemærk: Der findes flere varianter. De er beskrevet i Funch Rasmussens katalog.
		(se: Christian V's blymønter)

95	Forside	Kronet C5 monogram.
	Bagside	Kronet DOC monogram, små bogstaver, med K under. 
		(S 36.2, UBJ 145)
		K under monogrammet henviser sandsynligvis til guvernør von Kalnien
		(se: Christian V's blymønter)

96	Forside	Kronet C5 monogram.
	Bagside	Kronet DOC monogram, store bogstaver, med K under  
		(S 36.2, UBJ 145)
		(se: Christian V's blymønter)

97	Forside	Kronet C5 monogram mellem 16  87..
	Bagside	Kronet DOC monogram, WHVK under monogrammet  (S 37, UBJ 163)
		WHVK henviser til Wulf Heinrich von Kalnien, den nye guvernør
		som ankom i 1686 og bragte orden i den danske koloni
		(se: Christian V's blymønter)

98	Forside	Kronet C5 monogram mellem 16 87 og rosetter
	Bagside	Kronet DOC* monogram, WHVK under monogram  (S 38.1, UBJ 162)
		WHVK henviser til Wulf Heinrich von Kalnien.
		Denne mønt er den største og flotteste blymønt fra Trankebar
		(se: Christian V's blymønter)

99	Forside	Kronet C5 monogram mellem 16 88 og rosetter
	Bagside	Kronet DOC monogram, WHVK under monogram  (S 38.2, UBJ 166)
		(se: Christian V's blymønter)
			
100	Forside	Kronet C5 monogram mellem 16 88 og rosetter
	Bagside	Kronet *DOC* monogram, WHVK under Monogram (S 38.3, UBJ 165)
		(se: Christian V's blymønter)

Med de flotte blymønter med årstallene 1687 og 1688 og med Von Kalniens
initialer slutter udmøntningen af blymønter i Trankebar.

Kobber mønter fra C5 er små 1 kas mønter med en vægt omkring 1 g.
De er med flot og meget detaljeret inskription.


1 kas kobbermønter

122		Ensidig
	Forside	Kronet C5 monogram.
		Denne mønt er ofte overpræget på Frederik 3. kobber kas, nummer 110.
		Denne mønt må være den første af C 5's kobbermønter, og den må være
			møntet før von Kalniens ankomst  i 1686.
		
119	Forside	Kronet dobbelt C5 monogram som deler de to sidste tal i årstallet
	Bagside	Kronet DOC monogram deler W H; VK under
			
			(16)89
			(16)90
			(16)09   i stedet for 1690
			(16)91

120	Forside	Kronet dobbelt C5 monogram 
	Bagside	Kronet DOC monogram deler 1 6;  to sidste tal i årstal forneden

		1692,  1694,  1697

Fortsættes


Tilbage til Dansk Mønt