KLIK for forstørrelse!

Konkordans

En konkordans er en liste, der jævnfører katalognumrene i to forskellige kataloger - eller to forskellige udgaver af samme katalog.

Eksempler:

 

Hauberg - Mansfeld-Bûllner

(Flensborg: Møntårbogen 1977 side 90-99)

 

Sieg, Christian 7.

I Siegs kataloger 2001 er nummereringen af Christian 7.s mønter ændret. Herunder bringes konkordanslisterne, sammenstillet af Dansk Mønt:

Gl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ny 30 31 32 33 35 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.1
Gl. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31.1 31.2 32 33 34 35 36 37
Ny 13.2 14 15 16 17.1 17.2 18 19 20 21 22.1 22.2 23.1 23.2 24 36 37 38 39
Gl. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Ny 40 41 42 43 44 25 26 27 28 29 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Og omvendt:

Ny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.1 13.2 14 15 16 17.1 17.2
Gl. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Ny 18 19 20 21 22.1 22.2 23.1 23.2 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Gl. 26 27 28 29 30 31.1 31.2 32 33 43 44 45 46 47 1 2 3 4 6
Ny 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Gl. 5 34 35 36 37 38 39 40 41 42 48 49 50 51 52 53 54 55 56


Tilbage til Ordbogen
Tilbage til Dansk Mønt