År | Sieg, gl. | Sieg, ny | Aagaard type |
1648 | 10.1 | 13.1 | T1 |
10.2 | 13.2 | T2-T3-T4 | |
10.3 | 13.3 | T5-T6-T7-T8-T9 | |
11.1 | 14.1 | T11-T12 | |
1649 | 10.3 | 13.3 | T10 |
11.1 | 14.1 | T11-T12-T13-T14-T15-T16-T17-T18-T19-T20 | |
1650 | 11.1 | 14.1 | T16 |
11.2 | 14.2 | T21-T22 | |
11.3 | 14.3 | T23 | |
11.4 | 14.4 | T24-T25-T26 | |
1651 | 11.4 | 14.4 | T26 |
11.5 | 14.5 | T27 | |
12.1 | 15.1 | T28-T29-T30 | |
12.2 | 15.2 | T31-T32-T33 | |
1653 | 13.1 | 16.1 | T37 |
13.2 | 16.2 | T38 | |
1654 | 12.3 | 17.3 | T34 |
13.2 | 17.2 | T38-T39-T40 | |
13.3 | 17.1 | T42 | |
1655 | 12.3 | 17.3 | T34 |
13.2 | 17.2 | T40-T41 | |
1657 | 14.1 | 18.1 | T43 |
14.2 | 18.2 | T49 | |
14.3 | 18.3 | T50 | |
1658 | 14.1 | 18.1 | T43-T44-T45-T46 |
14.3 | 18.3 | T50 | |
14.4 | 18.4 | T51 | |
1659 | 14.1 | 18.1 | T46 |
1660 | 14.1 | 18.1 | T46 |
1661 | 14.1 | 18.1 | T46-T47-T48 |
1662 | 14.1 | 18.1 | T48 |
14.5 | 18.5 | T52-T53 | |
1663 | 14.5 | 18.5 | T53 |
14.6 | 18.6 | T54 | |
1664 | 14.6 | 18.6 | T54 |
15.1 | 19.1 | T55 | |
15.2 | 19.2 | T56-T57 | |
16.1 | 20.1 | T58 | |
16.2 | 20.2 | T59 | |
1665 | 15.1 | 19.1 | T55 |
15.2 | 19.2 | T57 | |
16.2 | 20.2 | T60 | |
16.3 | 20.3 | T63-T64 | |
17.1 | 21.1 | T67 | |
17.2 | 21.2 | T68 | |
17.3 | 21.3 | T69 | |
17.4 | 21.4 | T70 | |
1666 | 16.2 | 20.2 | T60-T61 |
16.3 | 20.3 | T64 | |
17.3 | 21.3 | T69 | |
17.4 | 21.4 | T70 | |
1667 | 16.2 | 20.2 | T62 |
16.3 | 20.3 | T64 | |
16.4 | 20.4 | T65-T66 | |
18.1 | 22.1 | T71 | |
18.2 | 22.2 | T72 | |
18.3 | 22.3 | T73 | |
19.1 | 23.1 | T74-T75 | |
19.3 | 23.3 | T77-T78 | |
19.4 | 23.4 | T79-T80-T81 | |
19.6 | 23.6 | T84-T85-T86-T87 | |
1668 | 19.2 | 23.2 | T76 |
19.4 | 23.4 | T81-T82 | |
19.6 | 23.6 | T87-T88 | |
1669 | 19.5 | 23.5 | T83 |
19.6 | 23.6 | T87-T88 | |
1670 | 19.6 | 23.6 | T87 |
U.år | 12.4 | 15.3 | T35-T36 |
Tilbage til Typebestemmelse af Fr. III's toskillinge.
Tilbage til Dansk Mønt