| Sieg | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
| 1 | 12 Skilling | 1803 | Denne Anviisning gielder ... | - | Sort på hvidt papir | ca. 140 x 88 |
| 2 | 24 Skilling | 1803 | Denne Anviisning gielder ... | - | Sort på hvidt papir | ca. 140 x 88 |
| 3 | 1/2 Rigsdaler | 1803 | Denne Anviisning gielder ... | - | Sort på hvidt papir | ca. 140 x 88 |
| 4 | 1 Rigsdaler | 1803 | Denne Anviisning gielder ... | - | Sort på hvidt papir | ca. 140 x 88 |
| Sieg | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
| 5 | 6 Skilling | 1804 | Kronet C7; Rhombe med værdiangivelse | - | Sort på hvidt papir | ca. 165 x 110 |
| 6 | 12 Skilling | 1804 | Kronet C7; Rhombe med værdiangivelse | - | Rød på hvidt papir | ca. 165 x 110 |
| 7 | 1/4 Rigsdaler | 1804 | Kronet C7; Trekant med værdiangivelse | - | Sort på hvidt papir | ca. 165 x 110 |
| 8 | 1/2 Rigsdaler | 1804 | Kronet C7; Trekant med værdiangivelse | - | Rød på hvidt papir | ca. 165 x 110 |
| 9 | 1 Rigsdaler | 1804 | Kronet C7; Kvadrat med værdiangivelse | - | Sort på hvidt papir | ca. 165 x 110 |
| 10 | 5 Rigsdaler | 1804 | Kronet C7; Kvadrat med værdiangivelse | - | Rød på hvidt papir | ca. 165 x 110 |
| Sieg | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
| 11 | 6 Rigsbankskilling | 1819 | Kronet FR VI; Værdiangivelse | - | Sort på hvidt papir | 110 x 66 |
| 12 | 6 Rigsbankskilling | 1837 | Kronet FR VI; Værdiangivelse | - | Sort på hvidt papir | 110 x 66 |
| 13 | 12 Rigsbankskilling | 1819 | Kronet FR VI; Værdiangivelse | - | Sort på hvidt papir | 110 x 66 |
| 14 | 12 Rigsbankskilling | 1837 | Kronet FR VI; Værdiangivelse | - | Sort på hvidt papir | 110 x 66 |
| 15 | 24 Rigsbankskilling | 1819 | Kronet FR VI; Værdiangivelse | - | Sort på hvidt papir | 110 x 66 |
| 16 | 24 Rigsbankskilling | 1837 | Kronet FR VI; Værdiangivelse | - | Sort på hvidt papir | 120 x 82 |
| 17 | 1 Rigsbankdaler | 1819 | Kronet FR VI; Værdiangivelse | - | Sort på hvidt papir | 120 x 82 |
| 18 | 1 Rigsbankdaler | 1837 | Kronet FR VI; Værdiangivelse | - | Sort på hvidt papir | 110 x 66 |
| Sieg | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
| 19 | 6 Rigsbankskilling | 1841 | Kronet CR VIII; Værdiangivelse | - | Sort på hvidt papir | 112 x 68 |
| 20 | 6 Rigsbankskilling | 1844 | Kronet CR VIII; Værdiangivelse | - | Sort på hvidt papir | 112 x 68 |
| 21 | 12 Rigsbankskilling | 1841 | Kronet CR VIII; Værdiangivelse | - | Sort på hvidt papir | 112 x 66 |
| 22 | 12 Rigsbankskilling | 1844 | Kronet CR VIII; Værdiangivelse | - | Sort på hvidt papir | 112 x 66 |
| 23 | 24 Rigsbankskilling | 1841 | Kronet CR VIII; Værdiangivelse | - | Sort på hvidt papir | 112 x 68 |
| 24 | 24 Rigsbankskilling | 1844 | Kronet CR VIII; Værdiangivelse | - | Sort på hvidt papir | 112 x 68 |
| 25 | 1 Rigsbankdaler | 1841 | Kronet CR VIII; Værdiangivelse | - | Sort på hvidt papir | 120 x 82 |
| 26 | 1 Rigsbankdaler | 1844 | Kronet CR VIII; Værdiangivelse | - | Sort på hvidt papir | 120 x 82 |
| Sieg | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
| 27 | 6 Rigsbankskilling | 1848 | Kronet FR VII; Værdiangivelse | - | Sort på hvidt papir | 112 x 68 |
| 28 | 6 Rigsbankskilling | 1853 | Kronet FR VII; Værdiangivelse | - | Sort på hvidt papir | 112 x 68 |
| 29 | 12 Rigsbankskilling | 1848 | Kronet FR VII; Værdiangivelse | - | Sort på hvidt papir | 115 x 72 |
| 30 | 24 Rigsbankskilling | 1848 | Kronet FR VII; Værdiangivelse | - | Sort på hvidt papir | 115 x 72 |
| 31 | 1 Rigsbankdaler | 1848 | Kronet FR VII; Værdiangivelse | - | Sort på hvidt papir | 120 x 82 |
| 32 | 1 Rigsbankdaler | 1853 | Kronet FR VII; Værdiangivelse | - | Sort på hvidt papir | 120 x 82 |
| Sieg | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
| 33 | 6 Skilling Rigsmønt | 1856 | Kronet FR VII; Værdiangivelse | - | Sort på hvidt papir | 118 x 74 |
| 34 | 12 Skilling Rigsmønt | 1856 | Kronet FR VII; Værdiangivelse | - | Sort på hvidt papir | 118 x 74 |
| 35 | 24 Skilling Rigsmønt | 1856 | Kronet FR VII; Værdiangivelse | - | Sort på hvidt papir | 118 x 74 |
| 36 | 1 Rigsaler Rigsmønt | 1856 | Kronet FR VII; Værdiangivelse | - | Sort på hvidt papir | 120 x 83 |
| Sieg | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
| 37 | 25 Øre | 1875 | Kronet CR IX; Kronet Isbjørn; Værdiangivelse | - | Lysebrun | 120 x 80 |
| 38-39 | 25 Øre | 1892 | Kronede Isbjørne; Værdiangivelse; Kontrolnummer håndskrevet (Sieg 38) eller trykt (Sieg 39) | - | Grå | 112 x 75 |
| 40 | 25 Øre | 1905 | Kronede Isbjørne; Værdiangivelse | - | Rød | 105 x 70 |
| 41 | 50 Øre | 1874 | Kronet CR IX; Kronet Isbjørn; Værdiangivelse | - | Grå | 120 x 80 |
| 42-43 | 50 Øre | 1888 | Kronede Isbjørne; Sæl; Værdiangivelse; Kontrolnummer håndskrevet (Sieg 42) eller trykt (Sieg 43) | - | Brun | 120 x 81 |
| 44 | 1 Krone | 1874 | Kronet CR IX; Kronet Isbjørn; Værdiangivelse | - | Blå | 120 x 80 |
| 45 | 1 Krone | 1883 | Kronede Isbjørne; Værdiangivelse | - | Blå | 122 x 82 |
| 46 | 1 Krone | 1897 | Kronede Isbjørne; Værdiangivelse | - | Blå | 124 x 81 |
| 47 | 1 Krone | 1905 | Kronede Isbjørne; Værdiangivelse | - | Lyseblå | 124 x 81 |
| 48-49 | 5 Kroner | 1887 | Kronede Isbjørne; Værdiangivelse; Kontrolnummer håndskrevet (Sieg 48) eller trykt (Sieg 49) | - | Grøn | 122 x 80 |
| Sieg | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
| 50 | 1 Krone | 1911 | Nr. 47 med overstempling. Perforeret rand | - | Lyseblå | 122 x 81 |
| 51-52 | 25 Øre | 1911 | Edderfugl; Perforeret rand (51) eller afskåret kant (52) | - | Rød | 126 x 83 |
| 53-54 | 50 Øre | 1911 | Sæl; Perforeret rand (53) eller afskåret kant (54) | - | Brun | 126 x 83 |
| 55 | 1 Krone | 1911 | Ren | - | Blå/Grå | 126 x 83 |
| 56-57 | 5 Kroner | 1911 | Isbjørn; Perforeret rand (56) eller afskåret kant (57) | - | Grøn | 126 x 83 |
| Sieg | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
| 58 | 25 Øre | uden datering | Edderfugl; Værdiangivelse | Våbenskjolde; Værdiangivelse | Rødbrun | 102 x 69 |
| 59 | 50 Øre | uden datering | Sæl; Værdiangivelse | Våbenskjolde; Værdiangivelse | Lysebrun | 112 x 75 |
| 60 | 1 Krone | uden datering | Ren; Værdiangivelse | Våbenskjolde; Værdiangivelse | Grøn/Blå | 120 x 80 |
| 61 | 5 Kroner | uden datering | Isbjørn; Værdiangivelse | Våbenskjolde; Værdiangivelse | Mørkegrøn/Blågrøn | 125 x 85 |
| 62 | 5 Kroner | uden datering | Isbjørn; Værdiangivelse | Våbenskjolde; Værdiangivelse | Mørkegrøn/Lysegrøn | 125 x 85 |
| Sieg | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
| 63 | 5 Kroner | uden datering (1926- ) | Isbjørn; Værdiangivelse; svagt bundtryk til rand | Våbenskjolde; Værdiangivelse; GS | Grøn | 125 x 85 |
| 64 | 5 Kroner | uden datering (1945- ) | Isbjørn; Værdiangivelse; skraveret bundtryk indenfor rammen | Våbenskjolde; Værdiangivelse; GS | Grøn | 125 x 85 |
| 65 | 10 Kroner | uden datering (1926- ) | Hval; Værdiangivelse; svagt bundtryk til rand | Våbenskjolde; Værdiangivelse; GS | Brun | 130 x 85 |
| 66 | 10 Kroner | uden datering (1945- ) | Hval; Værdiangivelse; skraveret bundtryk indenfor rammen | Våbenskjolde; Værdiangivelse; GS | Brun | 130 x 85 |
| 67 | 50 Kroner | uden datering (1926- ) | Sejlskib; Værdiangivelse; svagt bundtryk til rand | Våbenskjolde; Værdiangivelse; GS | Violet | 140 x 84 |
| 68 | 50 Kroner | uden datering (1945- ) | Sejlskib; Værdiangivelse; skraveret bundtryk indenfor rammen | Våbenskjolde; Værdiangivelse; GS | Violet | 140 x 84 |
| Sieg | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
| 69 | 5 Kroner | uden datering | Isbjørn; Værdiangivelse | Våbenskjolde; Værdiangivelse; Grønlandskort | Grøn | 125 x 85 |
| 70 | 10 Kroner | uden datering | Hval; Værdiangivelse | Våbenskjolde; Værdiangivelse; Grønlandskort | Brun | 130 x 84 |
| 71 | 50 Kroner | uden datering | Sejlskib; Værdiangivelse | Våbenskjolde; Værdiangivelse; Grønlandskort | Violet | 140 x 83 |
| 72 | 100 Kroner | 1953 | Knud Rasmussen; Værdiangivelse | Kronet Den kgl. Gr. Handel; Grønlandskort | Rød/Sort | 165 x 90 |
| Sieg | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
| 73 | 1 Øre | uden datering | Værdiangivelse; Grl. Adm. | - | Brunt karton | 22 x 34 |
| 74 | 2 Øre | uden datering | Værdiangivelse; Grl. Adm. | - | Gult karton | 22 x 34 |
| 75 | 5 Øre | uden datering | Værdiangivelse; Grl. Adm. | - | Lilla karton | 22 x 34 |
| 76 | 10 Øre | uden datering | Værdiangivelse; Grl. Adm. | - | Hvidt karton | 22 x 34 |
| Sieg | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
| 77 | 1 Skilling | uden datering | Værdiangivelse; Rundt blindtryk | - | Rød | - |
| 78 | 5 Skilling | uden datering | Værdiangivelse; Rundt blindtryk | - | Blå | - |
| 79 | 20 Skilling | uden datering | Værdiangivelse; Rundt blindtryk | - | Grøn | - |
| 80 | 1 Skilling | uden datering | Værdiangivelse; Ovalt stempel | - | Rød | - |
| 81 | 5 Skilling | uden datering | Værdiangivelse; Ovalt stempel | - | Blå | - |
| 82 | 20 Skilling | uden datering | Værdiangivelse; Ovalt stempel | - | Grøn | - |
| Sieg | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
| 83 | 10 Kroner | 1910 | Værdiangivelse; Dato; Underskrift | - | Blå | - |
| Sieg | Nominal | År | Forside | Bagside | Farve | Størrelse |
| 85 | 5 Kroner | - | Firmanavn; Værdiangivelse; Underskrift | - | Blå | 144 x 72 |
| 86 | 10 Kroner | - | Firmanavn; Værdiangivelse; Underskrift | - | Gul | 144 x 72 |
| 87 | 50 Kroner | - | Firmanavn; Værdiangivelse; Underskrift | - | Grøn | 144 x 72 |
Herudover registrerer Sieg kurserende sedler forsynet med stjernepåtryk eller håndskrevne navne (Sieg 84a-b).
Litteratur:
Tilbage til Danmarks Pengesedler
Tilbage til Dansk Mønts forside