Christian Albrecht var søn af Friedrich 3.. Han var biskop af Lübeck 1655-1666 og hertug af Slesvig-Holsten-Gottorp 1659-1694. De gottorpske hertuger allierede sig i 16-1700-tallet med Danmarks fjende Sverige. Således var Friedrich 3.s datter gift med den svenske Karl 10. Gustav, og hertugen selv var på svensk side i krigen 1658. Hans søn Christian Albrecht forligede sig med den danske konge og giftede sig 1667 med Frederik 3.s datter Frederike Amalie, men efter Frederik 3.s død i 1670 opstod der igen splid mellem hertugen og det danske kongehus.
Christian Albrecht efterfulgtes som hertug af Slesvig-Holsten-Gottorp af sin søn Friedrich 4..
Det kan anbefales at konsultere Stamtavlen for at få hold på de komplicerede familieforhold.
Hans møntrække ser således ud:
Sieg (2018) | Sømod (2012) | Storgaard (2001) |
Lange (1908-12) | Nominal | Materiale | Prægeår | Bemærkninger | |
1.1 | 3521 | 1 | 399ab | 1/192 Rigsdaler | sølv | 1661, 1662, 1663 | M M | |
1.2 | 3524 | 1 | 399c, 399A | 1/192 Rigsdaler | sølv | 1668,1670, 1671 | Kors på hjerte | |
1.3 | 3524 | 1 | 399B | 1/192 Rigsdaler | sølv | 1675 | ![]() |
|
2.1 | 3520 | 2.1 | 391-393 | 1/96 Rigsdaler | sølv | 1661, 1662, 1663 | M M | |
2.2 | 3523 | 2.2 | 394-397 | 1/96 Rigsdaler | sølv | 1668, 1670, 1671, 1672 | Kors på hjerte | |
2.3 | 3523 | 2.3 | 398 | 1/96 Rigsdaler | sølv | 1675, 1676 | ![]() | |
3.1 | 3519 | 6.1 | 381-384 | 1/16 Rigsdaler | sølv | 1661, 1662, 1663, 1664, 1665 | M M | |
3.2 | 3522 | 6.2 | 385, 388-389 | 1/16 Rigsdaler | sølv | 1668, 1669 | C P | |
3.3 | 3525 | 6.3 | 388-389 | 1/16 Rigsdaler | sølv | 1670, 1671 | C P | |
3.4 | - | - | 389/390 | 1/16 Rigsdaler | sølv | 1675 | C MB | |
3.5 | 3534 | 6.3 | 390 | 1/16 Rigsdaler | sølv | 1675 | C MB | |
4.1 | 3533 | 7 | 380 | 1/4 Rigsdaler | sølv | 1675 | C MB | |
4.2 | 3533 | 7 | 380AB | 1/4 Rigsdaler | sølv | 1675, 1676 | ||
5 | 3532 | - | - | 1/2 Rigsdaler | sølv | 1673, 1674, 1675 | AH ![]() |
|
6.1 | 3526 | 10.1 | 376ab | 2/3 Rigsdaler (Zweidrittel) | sølv | 1672 | C P | |
6.2 | 3535 | 10.2 | 377 | 2/3 Rigsdaler (Zweidrittel) | sølv | 1676 | H L | |
6.3 | 3548 | 1011.1.3 | 378a-c | 2/3 Rigsdaler (Zweidrittel) | sølv | 1683 | C R | |
6.4 | 3548 | 10.4 | 378d, 379 | 2/3 Rigsdaler (Zweidrittel) | sølv | 1683, 1688 | ||
6.5 | 3551 | 10.5 | 379A | 2/3 Rigsdaler (Zweidrittel) | sølv | 1689 | ||
7.1 | 3529 | 11.1 | 374 | 1 Rigsdaler | sølv | 1673 | MF | |
7.2 | 3529 | - | 375 | 1 Rigsdaler | sølv | 1674 | Brystbilledet bryder omskriften;AH ![]() |
|
7.3 | 3530 | 11.2 | - | 1 Rigsdaler | sølv | 1674 | Brystbilledet bryder ikke omskriften;AH ![]() |
|
7.4 | 3536 | 11.3 | 375A | 1 Rigsdaler | sølv | 1681 | CI - MB | |
7.5 | 3537 | 11.4 | 375B | 1 Rigsdaler | sølv | 1682 | C MB | |
7.6 | 3552 | 11.5 | - | 1 Rigsdaler | sølv | 1693 | ||
8 | 3531 | 12 | 373A | 2 Rigsdaler | sølv | 1674 | Samme stempler som Sieg [2018] 7.3; AH; ![]() |
|
9 | 3517 | 13 | 371, 371A | Guldgylden | guld | 1664 | ||
10.1 | 3518 | 14 | 371C | Dukat | guld | 1664 | ||
10.2 | - | - | - | Dukat | guld | 1669 | ||
10.3 | 3528 | 15 | 371D | Dukat | guld | 1674 | AH; ![]() |
|
10.4 | 3549 | - | 372 | Dukat | guld | 1689 | HH L | |
10.5 | 3550 | - | 373 | Dukat | guld | 1689 | HH L | |
11 | 3527 | 16 | 371B | 5 Dukat | guld | 1674 | ||
12.1 | 3546 | 3 | 407Ba | Søsling | sølv | 1681 | CMB | |
12.2 | 3547 | 3 | 407Bb, 408a-g | Søsling | sølv | 1681, 1682 | ![]() |
|
12.3 | 3547 | - | 408a-g | Søsling | sølv | 1682 | GOT | |
12.4 | 3556 | 3 | 409ab | Søsling | sølv | 1693 | ||
13.1 | 3543 | 4.1 | 406 | Skilling | sølv | 1681 | CMB | |
13.2 | 3544 | 4.2 | - | Skilling | sølv | 1681 | Omskrift på bs.; CMB | |
13.3 | 3544 | - | - | Skilling | sølv | 1681 | Fs. 13.1, bs. 13.2; CMB | |
13.4 | 3544 | 4.2 | 407b | Skilling | sølv | 1682 | ||
13.5 | 3544 | 4.2 | 407a | Skilling | sølv | 1682 | ![]() |
|
13.6 | 3544 | - | 407c | Skilling | sølv | 1682 | ||
13.7 | 3555 | 4.3 | 407A | Skilling | sølv | 1693 | S C | |
14.1 | 3542 | 5 | 404A, 405b | 2 Skilling | sølv | 1681, 1682 | CMB | |
14.2 | 3542 | 5 | 405 | 2 Skilling | sølv | 1682 | ![]() |
|
14.3 | 3554 | 5 | 405A | 2 Skilling | sølv | 1693 | S C | |
15 | 3541 | 8 | 404 | Mark | sølv | 1681 | ||
16.1 | 3540 | 9.1 | 399C | 2 Mark | sølv | u. år | Bs: Slesvigs to løver | |
16.2 | 3538 | 9.2 | 402ab | 2 Mark | sølv | 1681 | Bs: Flerdelt skjold; CI MB | |
16.3 | 3539 | 9.2 | 400, 401 | 2 Mark | sølv | 1681 | Bs: Slesvigs to løver; CMB | |
16.4 | 3539 | 9.2 | 403 | 2 Mark | sølv | 1682 | GOT | |
16.5 | 3553 | 9.2 | 403A | 2 Mark | sølv | 1693 | Fs: Portræt; SC |
Litteratur: