Illustrationen viser Hans den Yngres våbenskjold.
Hans den Yngre bestred hertugdømmet 1564-1622 og opdelte det testamentarisk i 5 mindre (skema gengivet efter Erik Storgaard).
Det kan anbefales at konsultere Stamtavlen
for at få hold på de komplicerede familieforhold.
Ærø | Sønderborg | Nordborg | Glücksborg | Plön |
Christian 1622-1633 ugift | Alexander 1622-1627 | Johan Adolf 1622-1624 | Philip 1622-1663 | Joachim Ernst 1622-1671 |
Blev 1633 delt mellem brødrene | Johan Christian 1627-1653 | Friedrich 1624-1658 | Christian 1663-1698 | Johan Adolf 1671-1704 og hans enke 1704-1722 |
Christian Adolf 1653-1667 | Johan Bogislav 1658-1669 | Philip Ernst 1698-1729 | Friedrich Karl 1729-1761 | |
1667 tilfaldt hertugdømmet den danske krone | August 1671-1699 | Friedrich 1729-1766 | 1761 tilfaldt hertugdømmet den danske krone | |
1669 tilfaldt hertugdømmet den danske krone | Friedrich Heinrich 1766-1779 | |||
1779 tilfaldt hertugdømmet den danske krone |
Danmarks nuværende kongehus nedstammer fra Hans den Yngre.
Hertug Hans den Yngres møntrække ser således ud:
Sieg (2018) | Sømod (2012) | Storgaard (2001) |
Jørgen Steen Jensen (1972) |
Lange (1908-12) | Nominal | Materiale | Prægeår | Bemærkninger |
1 | 3629 | 1 | 10 | 540ab | 2 skilling lybsk | sølv | u. år | Fs: Rytter mod venstre. Svane under hestens forben; Z S L Bs: IOHANS VAN GOTT GNA ERWA ZV NORWE HER ZV SCHL. HOL. (flere varianter) |
2 | - | 2 | 10b | - | 2 skilling lybsk | sølv | u. år | Fs: Rytter mod venstre. Ingen svane under hestens forben; Z S L Bs: (...) NORWEGEN HERTOG (...) |
3 | 3628 | 3 | 15 | 539, 539A | 4 skilling lybsk | sølv | u. år; 16ZZ | Fs: Rytter mod højre. Svane under hestens forben; 4 S L Bs: IOHANS VAN GOTT GNA ERBE ZV NORWE HER ZV SCHL. HOL. (flere varianter) |
3 (a) | - | - | 20 | - | 4 skilling lybsk | sølv | 16ZZ | Fs: Rytter mod højre. Ingen svane under hestens forben; 4 S L Bs: IOHANS VAN GOTT GNA ERBE ZV NORWE HER ZV SCHL. HOL. (flere varianter) |
4 | 3631 | 4 | 11, 13, 14 | 541, 542, 547, 548, 548A | 2 skilling lybsk | sølv | 16Z0, 16Z1, 16Z3, 16Z5, 16Z6, u. år | Fs: Nældeblad; årstal; Z S L eller 2 S L Bs: IOHANS VAN GOTT GNA ERWE ZV NORWE HER ZV SCHL. HOL. (flere varianter) |
5 | 3630 | 6 | 12 | - | 4 skilling lybsk | sølv | 16Z1 | Fs: Nældeblad; IIII SCHIL LV BISCH 16Z1 Bs: IOHANS VAN GOTT GNA ERWE ZV NORWE HER ZV SCHL. HOL. |
6 | 3627 | 7 | 19 | 537a-c | 1 søsling lybsk (1/64 daler) | sølv | 1619 | Fs: IOH D G HÆ NO (skjold) Bs: DVX SL H C O E D 619 (64) (flere varianter) |
7 | 3635 | 8 | 21 | 538 | 1 søsling lybsk (1/96 daler) | sølv | 16ZZ | Fs: IOHANNES D G DVX (rytter) Bs: SLES E HOLS 622 (96) |
8.1 | 3621 | 9 | 1a | 531ab | Dobbeltskilling (1/16 daler) | sølv | 1604 | Fs: IOHANS H Z SCHLESWIG-HOLSTN (16) Bs: ANNO 1604; skjold Ringe over forsidens rigsæble |
8.2 | - | 9 | 1b | - | Dobbeltskilling (1/16 daler) | sølv | 1604 | Fs: IOHANS H Z SCHLESWIG-HOLSTN (16) Bs: ANNO 1604; skjold Uden ringe over forsidens rigsæble |
9.1, 9.2 | 3623 | 10 | 5 | 532 | Dobbeltskilling (1/16 daler) | sølv | 1618, 1619 | Fs: IOHAN D G HÆRES NORWG Bs: D SCHL E HO C I OL E D 16 |
10.1 | 3624 | 11 | 7, 8 | 533A, 534 | Dobbeltskilling (1/16 daler) | sølv | 1619, 1620 | Fs: IO D G H NO Bs: DVX SL HOL CO OL E D (flere varianter) |
10.2 | 3625 | - | 6 | - | Dobbeltskilling (1/16 daler) | sølv | 1619 | Fs: IO D G H NO Bs: MATTHIAS D G R IM S A 619 |
11.1 | 3626 | 12.1-3 | 3a | 535a | Dobbeltskilling (1/16 daler) | sølv | 1618 | Fs: IOHAN D G HÆRES NORW Bs: D SCHL E H C I O E D (DS) (forskellige skjoldtyper) Uden møntmestermærke |
11.2 | 3626 | 12.1-3 | 3.2 | 535b | Dobbeltskilling (1/16 daler) | sølv | 1618 | Fs: IOHAN D G HÆRES NORW Bs: D SCHL E H C I O E D (DS) (forskellige skjoldtyper) Med møntmestermærke |
12 | 3626 | 12.1-3 | 4 | 536 | Dobbeltskilling (1/16 daler) | sølv | 1619 | Fs: IOHAN D G HÆRES NORW Bs: D SCHL E H C I O E D (DS) (forskellige skjoldtyper) |
13 | 3634 | 13 | 17 | 530 | 1/4 daler | sølv | u. år | Fs: IOHANNES D G HÆRES NOR D S (portræt) Bs: E HOL C OL E D |
14 | - | - | - | - | 1/2 daler | sølv | 1622 | Fs: IOHANNES D G HÆRES NORW DUX SLE (portræt) Bs: ET HOL C I OL E DE 6ZZ |
15.1 | 3632 | 16.1 | 19a | 529a | 1 daler | sølv | 1622 | Fs: IOHANNES D G HÆRES NORWEGIÆ DVX SCHL (portræt) Bs: ET HOLS C I OL E DE(L) 6ZZ (våbenskjold) |
15.2 | - | 16.2 | 19b | - | 1 daler | sølv | 1622 | Fs: IOHANNES D G HÆRES NORWEGIÆ DVX SCHL (portræt) Bs: ET HOLS C I OL E DE 6ZZ (våbenskjold) |
15.3, 16 | 3632 | 16.3 | 19c | 529bc | 1 daler | sølv | 1622 | Fs: IOHANNES D G HÆRES NORWEGIÆ DVX SCHL (portræt) Bs: ET HOLS C I OL E DE 6ZZ (våbenskjold) 42mm |
17 | 3633 | 18 | 18 | 528 | 2 daler | sølv | 1622 | Fs: IOHANNES D G HÆRES NORWEGIÆ DVX SCHL (portræt) Bs: ET HOLS C I OL E DE 6ZZ (våbenskjold) Præget med samme stempler som mønten ovenfor |
18 | 3622 | 19 | 2 | 527 | 1 guldgylden | guld | 1619 | Fs: IOHAN D G HÆRES NOR (portræt) Bs: DVX SCHL E HOL C I O E D 1619 (våbenskjold) |
19 | 3639 | 14 | 25 | 546 | 1/4 daler | sølv | 1622 | Dødsdaler. Fs: IOHANNES D G DVX SLES HOLSA DISCE MORI (dødningehoved) Bs: NATVS osv...; 8 linier tekst |
20 | 3638 | 15 | 24 | 545 | 1/2 daler | sølv | 1622 | Dødsdaler. Fs: IOHANNES D G DVX SLES ET HOLSATI MEMENTO MORI (dødningehoved) Bs: NATV osv...; 8 linier tekst |
21 | 3636 | 17.1 | 23 | 544 | 1 daler | sølv | 1622 | Dødsdaler. Fs: IOHANNES D G HÆRE NORWEGIE DVX SCHL (dødningehoved) Bs: ET HOLS STOR ET DIT C I O ET DELM - VIVE MEMOR LETHI samt 8 linier tekst: NATVS ... Præget med samme stempler som næste mønt: |
22 | 3637 | 17.2 | 22 | 543 | 2 daler | sølv | 1622 | Dødsdaler. Fs: IOHANNES D G HÆRE NORWEGIE DVX SCHL (dødningehoved) Bs: ET HOLS STOR ET DIT C I O ET DELM - VIVE MEMOR LETHI samt 8 linier tekst: NATVS ... Præget med samme stempler som mønten ovenfor |
Litteratur: