Johan Adolf, der desuden var ærkebiskop af Bremen 1585-1596 og biskop af Lübeck 1586-1596, var hertug af Slesvig-Holsten-Gottorp 1590-1616. Johan Adolf blev 1596 gift med Christian 4.s søster Augusta. Han efterfulgtes som hertug af Slesvig-Holsten-Gottorp af sin søn Friedrich 3.
Johan Adolfs møntrække ser således ud:
Sieg (2018) | Sømod (2012) | Storgaard (2001) | Lange (1908-12) | Nominal | Materiale | Prægeår | Bemærkninger |
1 | 3413 | 1 | -, 312A-B | 1/128 Rigsdaler | sølv | 1594, 1595, 1596, 1597, 1599 | Fs: To løver; IOH ADOL D G DVX S Bs: Skjold; MONETA NOVA SCHLE |
2.1 | 3409 | 2 | 306 | 1/64 Rigsdaler | sølv | 1593 | Fs: To løver i skjold. Årstal på forsiden |
2.2 | 3412 | 2 | 305B-312 | 1/64 Rigsdaler | sølv | u. år, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1606 | Fs: To løver men uden skjold. Årstal på bagsiden |
3.1 | 3408 | 3 | 303B-303Aa-c | 1/32 Rigsdaler | sølv | 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1601 | Fs: Årstal og to løver i skjold |
3.2 | 3411 | 3 | 305AB | 1/32 Rigsdaler | sølv | 1594, 1595, 1597, 1598, 1601 | Fs: To løver i skjold. Bs: årstal |
3.3 | 3408 | 3 | 304B | 1/32 Rigsdaler | sølv | 1594/1595 Årstal - forskelligt (!) - på de to sider | |
3.4 | 3408 | 3 | - | 1/32 Rigsdaler | sølv | u. år, 1596 | Fs: 3.1. Bs. 3.2 |
4.1 | 3450 | 4.1-3 | 295A | 1/24 Rigsdaler | sølv | 1599 | Fs: Våbenskjold deler omskrift; IOH ADOL D G DVX SCHLESV (evt forkortet I A D G - D S H S. Holstens nældeblad i inderste skjold Bs: Rigsæble; MONETA NOVA SCHLES eller HOLS |
4.2 | 3452 | 4.1-3 | 295CD-303A | 1/24 Rigsdaler | sølv | 1599 | Fs: Våbenskjold deler ikke omskrift. Lübecks kors i inderste skjold Bs: Rigsæble; RVDOL II DG RO I S A |
4.3 | 3453 | 4.1-3 | 295a-d, 296a-d | 1/24 Rigsdaler | sølv | 1599, 1600, 1601, 1602 | Fs: Våbenskjold deler omskrift. Holstens nældeblad i inderste skjold Bs: Rigsæble; RVDOL II DG RO I S A |
4.4 | 3451 | 4.1-3 | 295Ba-c, 296 Aa-b | 1/24 Rigsdaler | sølv | 1599, 1600 | Fs: Våbenskjold deler omskrift. Lübecks kors i inderste skjold Bs: Rigsæble; RVDOL II DG RO I S A |
4.5 | 3454 | 4.1-3 | 297a-c, 302a-f | 1/24 Rigsdaler | sølv | 1601,1602 | Fs: Våbenskjold deler omskrift. Holstens nældeblad i inderste skjold. Møntmærke fugl Bs: Rigsæble; RVDOL II DG RO I S A |
4.6 | 3457 | 4.1-3 | - | 1/24 Rigsdaler | sølv | 1602 | Fs: Våbenskjold deler omskrift. Holstens nældeblad i inderste skjold. Intet møntmærke Bs: Rigsæble; RVDOL II DG RO I S A |
4.7 | 3457 | 4.1-3 | 303a-b | 1/24 Rigsdaler | sølv | 1603 | Fs: Våbenskjold deler omskrift. Holstens nældeblad i inderste skjold. Møntmærke rytter Bs: Rigsæble; RVDOL II DG RO I S A |
4.8 | 3455 | 4.1-3 | 299a-d, 299Aa-d, 300a-f | 1/24 Rigsdaler | sølv | 1601 | Fs: Inderste våbenskjold firdelt; IOH ADOL D G DVX SCHLESV Bs: Rigsæble; MONETA NOVA SCHLES |
4.9 | 3456 | 4.1-3 | 298a-c, 301a-d, 303A | 1/24 Rigsdaler | sølv | 1601, 1602, 1603 | Fs: Delt våbenskjold; I A D G - D S H S Bs: Rigsæble; MONETA NOVA SCHLES |
5.1 | 3476 | 6 | 293a | Dobbeltskilling - 1/18 ½ Rigsdaler | sølv | 1614 | Bs: MATTHIAS, kronet tohovedet ørn Møntmærke MP |
5.2 | 3477 | 6 | 293b, 294a-c | Dobbeltskilling - 1/18 ½ Rigsdaler | sølv | 1614, 1615 | Bs: MATTHIAS, firpas |
6.1 | 3407 | 5.1-3 | - | Dobbeltskilling - 1/16 Rigsdaler | sølv | 1593 | Fs: IOHA AD - G D S H S D Bs: MONE NOVA SCHLESWICEN Løver i skjold |
6.2 | 3410 | 5.1-3 | -, 280-290 | Dobbeltskilling - 1/16 Rigsdaler | sølv | u.år, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604,1605 | Fs: IOHA AD - G D S H S D Bs: MONETA NOVA SCHLES Løver ikke i skjold |
6.3 | 3445, - | 5.1-3 | - | Dobbeltskilling - 1/16 Rigsdaler | sølv | u.år, 1599 | Fs: IOHA AD - G D S H S D Våbenskjold deler omskrift. Lübecks kors i inderste skjold Bs: MON NOV HOLSATIE |
6.4 | - | 5.1-3 | - | Dobbeltskilling - 1/16 Rigsdaler | sølv | 1599 | Fs: IOHA AD - G D S H S D Våbenskjold deler omskrift. Lübecks kors i inderste skjold Bs: Andreaskors |
6.5 | 3446 | 5.1-3 | - | Dobbeltskilling - 1/16 Rigsdaler | sølv | u.år, 1599 | Fs: IOHA AD - G D S H S D Bs: RVDL, firpas |
6.6 | 3447 | 5.1-3 | - | Dobbeltskilling - 1/16 Rigsdaler | sølv | 1601 | Fs: IOHA AD - G D S H S D Bs: RVDOL, firpas Møntmærke fugl |
6.7 | 3448 | 5.1-3 | 287A, 288b, 289A | Dobbeltskilling - 1/16 Rigsdaler | sølv | 1602, 1602, 1604, 1605, 1606, 1607 | Fs: IOHA AD - G D S H S D Bs: RVDOL, firpas Møntmærke rytter |
6.8 | 3449, 3474, - | 5.1-3 | 289 Aa-b, 292, - | Dobbeltskilling - 1/16 Rigsdaler | sølv | 1604, 1606, 1608, 1609 | Fs: IOHA AD - G D S H S D Bs: RVDOL, dobbelthovedet ørn Møntmærke rytter |
6.9 | 3475 | 5.1-3 | 292A | Dobbeltskilling - 1/16 Rigsdaler | sølv | 1615 | Fs: IOHA AD - G D S H S D Bs: MATTHIAS, firpas |
7.1 | 3439, - | 7.1-3 | - | 1/4 Rigsdaler | sølv | u. år, 1605, 1606 | Fs: Brystbillede, bryder ikke omskriften; IOHAN ADOL D G HERES NORWEG Bs: Våbenskjold; DVX S E D C O E Møntmærke MP |
7.2 | - | 7.1-3 | - | 1/4 Rigsdaler | sølv | 1606 | Fs: Hoftebillede; IOH ADOL D G EPISC LV HER NOR Bs: Våbenskjold; DVX SL ET HOL |
7.3 | - | 7.1-3 | - | 1/4 Rigsdaler | sølv | 1607 | <Fs: Hoftebillede; IOH ADOL D G EPISC LV HER NOR Bs: Våbenskjold; DVX SL ET HOL |
7.4 | 3472 | 7.1-3 | - | 1/4 Rigsdaler | sølv | 1609 | Fs: Brystbillede; IO AD D G HÆ N DS H Bs: Våbenskjold |
7.5 | 3472 | 7.1-3 | 278 | 1/4 Rigsdaler | sølv | 1611 | Fs: Brystbillede; IOH ADO L D G Bs: Våbenskjold; DUX SL ET HOL Møntmærke MP |
7.6 | 3473, - | 7.1-3 | 277A, 278A, 279, - | 1/4 Rigsdaler | sølv | u. år, 1611, 1612, 1617 | Fs: Brystbillede, bryder ikke omskriften; IOHAN ADOL D G HERES NORW Bs: Våbenskjold; DVX SLE ET HOL |
8.1 | 3443 | 8.1-5 | - | 1/2 Rigsdaler | sølv | 1605, 1606, 1607 | Fs: Hoftebillede, deler omskrift; Stav mod højre; IOH ADOL D G EPIS LV etc Bs: Våbenskjold; Lübecks kors i inderste skjold Møntmærke IG |
8.2 | 3444 | 8.1-5 | - | 1/2 Rigsdaler | sølv | 1606, 1607 | Fs: Brystbillede deler ikke omskriften; Ingen stav; IOHAN ADOLF etc, men uden EPIS LV Bs: Våbenskjold; Lübecks kors i inderste skjold Møntmærke MP |
8.3 | - | 8.1-5 | 275-277 | 1/2 Rigsdaler | sølv | 1607 | Fs: Hoftebillede, deler omskrift; Ingen stav; IOH ADOL D G EPIS LV etc Bs: Våbenskjold; Lübecks kors i inderste skjold Møntmærke MP |
8.4 | 3443 | 8.1-5 | - | 1/2 Rigsdaler | sølv | 1607 | Fs: Hoftebillede, deler omskrift; Ingen stav; IOH ADOL D G EPIS LV etc Bs: Våbenskjold; Lübecks kors i inderste skjold Uden møntmærke |
8.5 | 3464 | 8.1-5 | 275C | 1/2 Rigsdaler | sølv | 1608 | Fs: Hoftebillede, deler omskrift; Ingen stav; IOH ADOL D G EPIS LV etc Bs: Våbenskjold; firdelt inderste skjold Møntmærke HP |
8.6 | - | 8.1-5 | - | 1/2 Rigsdaler | sølv | 1608 | Fs: Hoftebillede, deler ikke omskrift; Stav mod højre; IOHAN ADOLF etc, men uden EPIS LV Bs: Våbenskjold Møntmærke MP |
8.7 | 3471 | 8.1-5 | - | 1/2 Rigsdaler | sølv | 1608 | Fs: Hoftebillede, deler ikke omskrift; Uden stav; IOHAN ADOLF etc, men uden EPIS LV Bs: Våbenskjold Møntmærke MP |
8.8 | 3471 | 8.1-5 | 276 | 1/2 Rigsdaler | sølv | 1609 | Fs: Hoftebillede, deler ikke omskrift; Uden stav; IOHAN ADOLF etc, men uden EPIS LV Bs: Våbenskjold Uden møntmærke |
8.9 | 3471 | 8.1-5 | 276A, - | 1/2 Rigsdaler | sølv | 1609, 1611 | Fs: Brystbillede, deler ikke omskrift; Ingen stav; IOHAN ADOLPH etc men uden EPIS LV Bs: Våbenskjold; Firdelt inderste skjold Møntmærke MP |
8.10 | 3471, - | 8.1-5 | 277, - | 1/2 Rigsdaler | sølv | 1611, 1612, 1613 | Fs: Brystbillede, deler ikke omskrift; Ingen stav; IOHAN ADOLPH etc men uden EPIS LV Bs: Våbenskjold; Firdelt inderste skjold Uden møntmærke |
8.11 | 3471 | 8.1-5 | - | 1/2 Rigsdaler | sølv | 1614 | Fs: Brystbillede, deler ikke omskrift; Ingen stav; IOHAN ADOLPH etc men uden EPIS LV Bs: Våbenskjold; Firdelt inderste skjold Uden møntmærke |
9.1 | 3436 | 9.1-15 | 265A, 266-275 | 1 Rigsdaler | sølv | 1599, 1602 | Fs: Hoftebillede; Stav mod venstre; IOHAN ADOL etc EPIS LV Bs: 7 våbenskjolde, Lübecks i midten Møntmærke MP |
9.2 | - | 9.1-15 | - | 1 Rigsdaler | sølv | 1599 | Fs: Hoftebillede, deler ikke omskriften; Stav mod venstre; IOHAN ADOL etc EPISCO LVB Bs: Våbenskjold deler omskriften; Lübecks kors i inderste skjold Møntmærke MP |
9.3 | - | 9.1-15 | - | 1 Rigsdaler | sølv | 1600 | Fs: Hoftebillede, deler omskriften; Stav mod venstre; IOHAN ADOL etc BIS Z LVB Bs: Våbenskjold deler ikke omskriften; Lübecks kors i inderste skjold Møntmærke MP |
9.4 | 3437 | 9.1-15 | -, 267B | 1 Rigsdaler | sølv | 1600, 1604 | Fs: Hoftebillede, deler omskriften; Stav mod venstre; IOH ADOL etc uden EPIS LV Bs: Våbenskjold deler omskriften; Lübecks kors i inderste skjold Møntmærke IG |
9.5 | 3437 | 9.1-15 | - | 1 Rigsdaler | sølv | 1601 | Fs: Hoftebillede, deler omskriften; Stav mod venstre; IOH ADOL etc EPISCOP LVBE Bs: Våbenskjold deler ikke omskriften; Lübecks kors i inderste skjold Møntmærke MP |
9.6 | 3440 | 9.1-15 | 267A | 1 Rigsdaler | sølv | 1603 | Fs: Hoftebillede, deler ikke omskriften; Stav mod venstre; IOH ADOL etc EPISCOP LVBE; Dato 30 : OCTO under portræt (Hyldning i Hamburg) Bs: Våbenskjold deler omskriften; Lübecks kors i inderste skjold Møntmærke MP |
9.7 | 3441 | 9.1-15 | 267 | 1 Rigsdaler | sølv | 1603 | Fs: Hoftebillede, deler ikke omskriften; Stav mod højre; IOH ADOL etc EPISCOP LVBECE Bs: Våbenskjold deler omskriften; Lübecks kors i inderste skjold Møntmærke MP |
9.8 | 3441 | 9.1-15 | 267BA | 1 Rigsdaler | sølv | 1604 | Fs: Hoftebillede, deler ikke omskriften; Stav mod højre; IOH ADOL etc EPISCOP LVBECE Bs: 6-delt våbenskjold deler omskriften; Lübecks kors i midten Møntmærke MP |
9.9 | 3441 | 9.1-15 | 267C, 268a, 268A | 1 Rigsdaler | sølv | 1605, 1606, 1607 | Fs: Hoftebillede, deler ikke omskriften; Stav mod højre; IOH ADOL etc EPISCOP LVBECE Bs: 6-delt våbenskjold deler omskriften; Lübecks kors i midten Møntmærke MP |
9.10 | 3461 | 9.1-15 | 269A | 1 Rigsdaler | sølv | 1608 | Fs: Hoftebillede, deler ikke omskriften; Stav mod højre; IOH ADOL etc EPISCOP LVBECE Bs: 6-delt våbenskjold deler omskriften Møntmærke MP |
9.11 | 3463 | 9.1-15 | 268B | 1 Rigsdaler | sølv | 1608 | Fs: Hoftebillede, deler ikke omskriften; Stav mod højre; IOH ADOL etc EPISCOP LVBECE Bs: 6-delt våbenskjold deler omskriften Møntmærke MP samt mærke til venstre for årstallet |
9.12 | 3441 | 9.1-15 | 268AA | 1 Rigsdaler (klipping) | sølv | 1606 | Fs: Hoftebillede, deler omskriften; Stav mod højre; IOH ADOL etc EPISCOP LVBECE Bs: 6-delt våbenskjold deler omskriften; Lübecks kors i midten Møntmærke IG |
9.13 | - | 9.1-15 | 268b | 1 Rigsdaler | sølv | 1606, 1607 | Fs: Brystbillede, deler ikke omskriften; Uden stav; IOH ADOL etc EPISCOP LVBECE Bs: 6-delt våbenskjold deler omskriften; Lübecks kors i midten Møntmærke IG, GT |
9.14 | 3463 | 9.1-15 | 268C | 1 Rigsdaler | sølv | 1608 | Fs: Brystbillede, deler ikke omskriften; Uden stav; IOHAN ADOLPH uden EPISCOP LVBECE Bs: 5-delt våbenskjold deler omskriften; Lübecks kors i midten Møntmærke GT |
9.15 | 3464, - | 9.1-15 | 269, - | 1 Rigsdaler | sølv | 1608, 1609 | Fs: Brystbillede, deler ikke omskriften; Uden stav; IOHAN ADOLPH uden EPISCOP LVBECE Bs: 5-delt våbenskjold deler omskriften; Lübecks kors i midten Møntmærke H P |
9.16 | 3466 | 9.1-15 | - | 1 Rigsdaler | sølv | 1609 | Fs: Brystbillede, deler ikke omskriften; Uden stav; IOHAN ADOLPH uden EPISCOP LVBECE Bs: 5-delt våbenskjold deler omskriften; Lübecks kors i midten Møntmærke M P |
9.17 | 3465 | 9.1-15 | 270A | 1 Rigsdaler | sølv | 1609 | Fs: Brystbillede, deler ikke omskriften; Uden stav; IOH ADOL uden EPISCOP LVBECE Bs: 6-delt våbenskjold deler omskriften Møntmærke MP |
9.18 | 3468 | 9.1-15 | 270 | 1 Rigsdaler | sølv | 1609 i omskrift | Fs: Brystbillede, deler ikke omskriften; Uden stav; IOH ADOL uden EPISCOP LVBECE Bs: 5-delt våbenskjold deler omskriften; Lübecks kors i midten Møntmærke M P |
9.19 | - | 9.1-15 | - | 1 Rigsdaler | sølv | 1609 | Fs: Brystbillede, deler ikke omskriften; Uden stav; IOHAN ADOLPH uden EPISCOP LVBECE Bs: 6-delt våbenskjold deler omskriften Møntmærke MP |
9.20 | 3468 | 9.1-15 | 271bd, 272ab,272cd | 1 Rigsdaler | sølv | 1611, 1612 i bund eller 1612 mellem hjelme | Fs: Brystbillede, deler ikke omskriften; Uden stav; IOH ADOLPH uden EPISCOP LVBECE Bs: 5-delt våbenskjold deler omskriften; Lübecks kors i midten Møntmærke M P |
9.21 | 3468 | 9.1-15 | 271aef, 272efg, 274b, 275, 275AA | 1 Rigsdaler | sølv | 1611, 1617 i omskrift eller 1611, 1612, 1614, 1615 mellem hjelme | Fs: Brystbillede, deler ikke omskriften; Uden stav; IOH ADOLPH uden EPISCOP LVBECE Bs: Flerdelt våbenskjold deler omskriften Møntmærke Rigsæble 1612-14-17 |
9.22 | 3468 | 9.1-15 | 273, 274AB | 1 Rigsdaler | sølv | 1613, 1614 | Fs: Brystbillede, deler ikke omskriften; Uden stav; IOHAN ADOLPH uden EPISCOP LVBECE Bs: Flerdelt våbenskjold deler omskriften Møntmærke Rigsæble |
10.1 | - | 10.1-2 | - | 2 Rigsdaler, som nr. 9.8 | sølv | 1604 | Fs: Hoftebillede, deler ikke omskriften; Uden stav; IOHAN ADOLF uden EPISCOP LVBECE Bs: 6-delt våbenskjold deler omskriften Møntmærke MP |
10.2 | 3461, 3462 | 10.1-2 | 269A | 2 Rigsdaler | sølv | 1608 | Fs: Hoftebillede, deler ikke omskriften; Stav til højre; IOHAN ADOLF uden EPISCOP LVBECE Bs: 6-delt våbenskjold deler omskriften Møntmærke MP |
10.3 | 3470 | 10.1-2 | 265a | 2 Rigsdaler, som nr. 9.18 | sølv | 1609 | Fs: Hoftebillede, deler ikke omskriften; Uden stav; IOHAN ADOLF uden EPISCOP LVBECE Bs: 6-delt våbenskjold deler omskriften Møntmærke MP |
10.4 | 3470 | 10.1-2 | 265b | 2 Rigsdaler, som nr. 11 | sølv | 1604 | Fs: Hoftebillede, deler ikke omskriften; Uden stav; IOHAN ADOLF uden EPISCOP LVBECE Bs: 6-delt våbenskjold deler omskriften |
11 | - | 12 | - | 3 Rigsdaler | sølv | 1609 | Fs: Brystbillede, deler ikke omskriften; Uden stav; IOH ADOL uden EPISCOP LVBECE Bs: 5-delt våbenskjold deler omskriften; Lübecks kors i midten |
12.1 A | 3433 | 13 | - | 2 Rigsdaler (breddaler) | sølv | 1607 | Fs: Stående portræt; IOH ADOL etc Bs: Flerdelt våbenskjold deler omskriften; Lübecks kors i midten |
12.1 B | 3433 | 13 | 264A | 3 Rigsdaler (breddaler) | sølv | 1607 | Fs: Dobbeltportræt Bs: Flerdelt våbenskjold deler omskriften; Lübecks kors i midten |
12.2 | 3434 | 13 | 264B | 2 Rigsdaler (breddaler) | sølv | 1607 | Fs: Dobbeltportræt Bs: Flerdelt våbenskjold deler omskriften; Lübecks kors i midten |
12.3 A | 3435 | 13 | 264C | 1 1/4 Rigsdaler (breddaler) | sølv | 1607 | Fs: Hoftebillede Bs: Flerdelt våbenskjold deler omskriften; Lübecks kors i midten |
12.3 B | 3435 | 13 | - | 1 1/2 Rigsdaler (breddaler) | sølv | 1607 | Fs: Hoftebillede Bs: Flerdelt våbenskjold deler omskriften; Lübecks kors i midten |
12.4 A | 3460 | 13 | 264D | 1 1/2 Rigsdaler (breddaler) | sølv | u.år | Fs: Hertugen til hest Bs: Flerdelt våbenskjold deler omskriften; Lübecks kors i midten |
12.4 B | 3460 | 13 | - | 2 1/2 Rigsdaler (breddaler) | sølv | u.år | Fs: Hertugen til hest Bs: Flerdelt våbenskjold deler omskriften; Lübecks kors i midten |
13 | 3432 | 13 | 264 | 1 Dukat | guld | 1601 | Fs: Stående portræt; IOH ADOL etc Bs: Slesvigs våbenskjold; omskrift |
14 | 3438 | - | 263A | 10 Dukat | guld | 1601 | Fs: Stående portræt; IOH ADOL etc Bs: Slesvigs våbenskjold; omskrift |
15.1 | 3405-06, 3403 | 14 | 262a,aa, 262B | 1/2 Portugaløser (5 Dukat) | guld | u. år, 1593 | Fs: Våbenskjold med Bremens nøgler og Lübecks kors bryder omskriften; IOHAN ADOLPH etc Bs: Portugaløserkors; indskrift |
15.2 | 3428-3429 | 14 | 262A | 1/2 Portugaløser (5 Dukat) | guld | u. år | Fs: Våbenskjold med Lübecks kors bryder omskriften; IOHAN ADOLPH etc Bs: Portugaløserkors; indskrift |
15.3 | 3425-3427, 3430 | 14 | 262b,bb | 1/2 Portugaløser (5 Dukat) | guld | u. år | Fs: Våbenskjold med Lübecks kors bryder ikke omskriften; IOHAN ADOLPH etc Bs: Portugaløserkors; indskrift |
15.4 | 3459 | 14 | 263 | 1/2 Portugaløser (5 Dukat) | guld | 1611 | Fs: Våbenskjold; IOHAN ADOLPH etc Bs: Portugaløserkors; indskrift |
16.1 | 3417-3419, 3421, 3424 | 15 | 260A 261a-A | Portugaløser (10 Dukat) | guld | u. år | Fs: Våbenskjold bryder ikke omskriften; IOHAN ADOLPH etc Bs: Portugaløserkors; indskrift |
16.2 | 3420, 3422 | 15 | 261a | Portugaløser (10 Dukat) | guld | u. år | Fs: Våbenskjold bryder omskriften for oven; IOHAN ADOLPH etc Bs: Portugaløserkors; indskrift |
16.3 | 3420 | 15 | 261b | Portugaløser (10 Dukat) | guld | u. år | Fs: Våbenskjold bryder omskriften foroven og forneden; Stort kors; IOHAN ADOLPH etc Bs: Portugaløserkors; indskrift |
16.4 | 3423 | 15 | 261B | Portugaløser (10 Dukat) | guld | u. år | Fs: Våbenskjold bryder omskriften foroven og forneden; Lille kors; IOHAN ADOLPH etc Bs: Portugaløserkors; indskrift |
17 | 3416 | - | 261a | 2 Portugaløser | guld | u. år | Fs: Våbenskjold bryder omskriften for oven; IOHAN ADOLPH etc Bs: Portugaløserkors; indskrift |
18 | 3415 | - | 261a | 4 Portugaløser | guld | u. år | Fs: Våbenskjold bryder omskriften for oven; IOHAN ADOLPH etc Bs: Portugaløserkors; indskrift |
Litteratur: