Karl Friedrich var søn af Friedrich 4.. Han var hertug 1702-1739. Hans mønter blev slået i Tönning, derefter i Kiel under møntmester Bastian Hille, hvorfor mønterne bærer initialerne BH.
Han efterfulgtes som hertug af Slesvig-Holsten-Gottorp af sin søn Karl Peter Ulrik.
Det kan anbefales at konsultere Stamtavlen for at få hold på de komplicerede familieforhold.
Karl Friedrichs møntrække ser således ud:
Sieg (2018) | Sømod (2012) | Storgaard (2001) |
Lange (1908-12) | Nominal | Materiale | Prægeår | Bemærkninger |
1 | 3608 | 1 | 480 | 1/12 Skilling | kobber | 1706 | |
2.1 | 3607 | 3 | 479A | Dreiling | sølv | 1706 | |
2.2 | 3606 | 2 | 481A | 3 Penning | sølv | 1706 | CF i skråskrift |
2.3 | 3609 | 2 | 482, 483, 483A, 484, - | 3 Penning | sølv | 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711 | CF i blokbogstaver |
2.4 | 3615 | 2 | 485, - | 3 Penning | sølv | 1724, 1726 | |
3.1 | 3605 | 4 | 472-478 | Søsling | sølv | 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712 | |
3.2 | 3613 | 4 | 478A, 479, 479AA | Søsling | sølv | 1722, 1723, 1724 | |
3.3 | 3614 | 5 | 481 | 6 Penning | sølv | 1726 | |
4.1 | 3603 | 7 | 463B-467 | Skilling | sølv | 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709 | Hyppigst ovalt skjold |
4.2 | 3604 | 7 | 466b, 467b, 468a | Skilling | sølv | 1708, 1709, 1710 | Rundt skjold |
4.3 | 3610 | 7 | 468b, 469a-d, 470a-c, - | Skilling | sølv | 1710, 1711, 1712, 1713, 1717 | Ligesidet skjold |
4.4 | 3612 | 8 | -, 471 | Skilling | sølv | 1722, 1724 | |
5 | 3602 | 6 | 463A | 1/48 Rigsdaler | sølv | 1703 | |
6 | 3597 | - | - | 2 Skilling | sølv | 1703 | |
7.1 | 3596 | - | - | 4 Skilling | sølv | 1703 | Fs. uden omskrift |
7.2 | 3598 | 9 | 458-461 varia | 4 Skilling | sølv | 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711 | Ovalt skjold |
7.3 | 3599 | - | - | 4 Skilling | sølv | 1710, 1711, 1712 | Ligesidet skjold |
7.4 | 3600 | 10 | 462a | 4 Skilling | sølv | 1711 | Fs. portræt |
7.5 | 3601 | 10 | 462b, 463ab | 4 Skilling | sølv | 1711, 1712 | Fs. portræt |
8 | 3611 | 11 | 454-457 varia | 6 Skilling | sølv | 1722, 1723, 1724, 1725, 1726 | |
9 | 3594 | 12 | 453A | Rigsdaler | sølv | 1711 | Samme stempler som Sieg [2018] 12 |
10.1 | 3588 | 13.1 | 448A, - | 1/4 Dukat | guld | 1707, 1708 | Med stempler til 3 Penning |
10.2 | 3589 | 13.1 | 449 | 1/4 Dukat | guld | 1708 | Fs. monogram |
10.3 | 3593 | 13.2 | 450, 452 | 1/4 Dukat | guld | 1711 | Fs. portræt. Med/uden blomst under portræt. Findes også som sølvafslag |
11.1 | 3584 | 14.2 | 444 | Dukat | guld | 1705 | |
11.2 | 3585 | - | 444A | Dukat | guld | 1705 | |
11.3 | 3586 | 14.2 | -, 445 | Dukat | guld | 1705, 1706 | Også som kobber- (1705) og sølvafslag (1705, 1706) |
11.4 | 3587 | - | - | (Dukat) | sølv | 1708 | Sølvafslag af ukendt dukat |
11.5 | 3590 | 14.1 | 447A | Dukat | guld | 1710 | |
11.6 | 3591 | 14.2 | 447, 447B, - | Dukat | guld | 1710, 1711, 1712 | |
11.7 | 3592 | 14.2 | 448 | Dukat | guld | 1712 | |
12 | 3595 | - | - | 10 Dukat | guld | 1711 | Samme stempler som Sieg [2018] 9 |
Litteratur: