Valgsprog: Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrkeMønterne kan opstilles efter følgende kriterier:
Under Margrethe 2. er der udmøntet i København (mærke: hjerte) med følgende møntmestre og medaillører/kunstnere:
| Møntdirektør | Periode | Mærke | Medaillør | Periode | Mærke |
| Sørensen, Vagn | 1971-1978 | S | Bahnsen, Frode | 1968-1983 | B |
| Bjarnø, Peter M. | 1978-1981 | B | Alkjær, Johan | 1986-2001 | A |
| Rasmussen, Niels Nørregaard | 1982-1989 | R eller NR | Varming, Hanne | 1986- | HV |
| Grove, Laust | 1989-2006 | LG | Petersen, Jan | 1989-2001 | JP |
| Denkov, Hans | 2006- | Wiberg, Henrik | 2014- | HW | |
| Sørensen, Lars Gerrild | 2016- | LGS |
Fra 2017 er de danske mønter produceret i Finland, fra 2025 i Spanien.
Litteratur:
Tilbage til Danmarks regenter
Tilbage til Dansk Mønts forside